宜春学院2019年硕士研究生招录(教师岗)考核成绩公示
根据宜春学院2019年硕士研究生人员招录公告,现将教师岗位考试结果公示如下:
报考岗位:教育学教师 | |||||||||||
考生姓名 | 试讲成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 岗位排名 | |||||||
龙润 | 86.8 | 85 | 85.9 | 1 | |||||||
邓道君 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 2 | |||||||
刘晨 | 76.8 | 84.2 | 80.5 | 3 | |||||||
夏洪魏 | 79.2 | 78.2 | 78.7 | 4 | |||||||
赵会格 | 79.8 | 76.4 | 78.1 | 5 | |||||||
江汝 | 72.6 | 78.8 | 75.7 | 6 | |||||||
其他人员缺考 | |||||||||||
报考岗位:心理学教师 | |||||||||||
考生姓名 | 试讲成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 岗位排名 | |||||||
周丹 | 86.6 | 86.4 | 86.5 | 1 | |||||||
刘天牧 | 85.8 | 85.2 | 85.5 | 2 | |||||||
李翠 | 81.2 | 79.6 | 80.4 | 3 | |||||||
肖云培 | 79.4 | 78 | 78.7 | 4 | |||||||
其他人员缺考 | |||||||||||
报考岗位:现代教育技术教师 | |||||||||||
考生姓名 | 试讲成绩(50%) | 面试成绩(20%) | 操作成绩(30%) | 总成绩 | 岗位排名 | ||||||
徐文芳 | 86.2 | 84 | 75.4 | 82.52 | 1 | ||||||
李巧稚 | 79.6 | 79.4 | 85.6 | 81.36 | 2 | ||||||
彭涛 | 77.8 | 77 | 76.2 | 77.16 | 3 | ||||||
其他考生缺考 | |||||||||||
报考岗位:广播电视编导教师 | |||||||||||
考生姓名 | 试讲成绩(50%) | 面试成绩(10%) | 操作成绩(40) | 总成绩 | 岗位排名 | ||||||
郑著 | 54.4 | 59 | 51 | 54.3 | 1 | ||||||
其他考生缺考 | |||||||||||
报考岗位:汉语国际教育教师 | |||||||||||
考生姓名 | 试讲成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 岗位排名 | |||||||
龙娜 | 85.8 | 88.4 | 87.1 | 1 | |||||||
其他考生缺考 | |||||||||||
报考岗位:三笔字教师 | |||||||||||
考生姓名 | 模拟授课(50%) | 创作、临摹、自带作品(50%) | 总成绩 | 岗位排名 | |||||||
谢俊峰 | 94.4 | 93.6 | 94 | 1 | |||||||
张庆勋 | 92.6 | 90.6 | 91.6 | 2 | |||||||
王培 | 90 | 88.6 | 89.3 | 3 | |||||||
王宁 | 82.4 | 79.4 | 80.9 | 4 | |||||||
李记坤 | 76.4 | 84.4 | 80.4 | 5 | |||||||
曾礼华 | 78.8 | 76.2 | 77.5 | 6 | |||||||
李红县 | 77.4 | 75.8 | 76.6 | 7 | |||||||
崔格 | 73.6 | 72 | 72.8 | 8 | |||||||
其他考生缺考 | |||||||||||
报考岗位:小球教师 | |||||||||||
考生姓名 | 试讲成绩(50%) | 专长展示(50%) | 总成绩 | 岗位排名 | |||||||
汪鹏 | 79.4 | 83.6 | 81.5 | 1 | |||||||
易元方程 | 72 | 76 | 74 | 2 | |||||||
王娟 | 66.2 | 72 | 69.1 | 3 | |||||||
田焜 | 67.4 | 70 | 68.7 | 4 | |||||||
其他考生缺考 | |||||||||||
报考岗位:英语教师岗 | |||||||||||
考生姓名 | 试讲成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 岗位排名 | |||||||
李鑫颖 | 94.2 | 95 | 94.6 | 1 | |||||||
贺菲 | 91.6 | 90.4 | 91 | 2 | |||||||
郭倩 | 90.8 | 90.6 | 90.7 | 3 | |||||||
陈汉璠 | 88.2 | 88.6 | 88.4 | 4 | |||||||
彭鹏燕 | 86.2 | 86.6 | 86.4 | 5 | |||||||
林文祈 | 84.6 | 87.4 | 86 | 6 | |||||||
胡青青 | 86 | 85.8 | 85.9 | 7 | |||||||
钟思美 | 84 | 83.4 | 83.7 | 8 | |||||||
余逸文 | 84.8 | 80.8 | 82.8 | 9 | |||||||
陈媛 | 82.2 | 82.8 | 82.5 | 10 | |||||||
闵捷 | 80.2 | 79.8 | 80 | 11 | |||||||
阳敏 | 79 | 80.4 | 79.7 | 12 | |||||||
张苹苹 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||
其他考生缺考 | |||||||||||
报考岗位:法语教师岗 | |||||||||||
考生姓名 | 试讲成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 岗位排名 | |||||||
翁娴婧 | 89.8 | 89.4 | 89.6 | 1 | |||||||
陈露 | 86.4 | 83.6 | 85 | 2 | |||||||
黄舒雅 | 82.6 | 81 | 81.8 | 3 | |||||||
其他考生缺考 | |||||||||||
报考岗位:工程管理教师岗 | |||||||||||
考生姓名 | 试讲成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 岗位排名 | |||||||
柳向娥 | 80.4 | 75.6 | 78 | 1 | |||||||
易林佳伦 | 75.2 | 79.2 | 77.2 | 2 | |||||||
李志新 | 64.4 | 70.8 | 67.6 | 3 | |||||||
报考岗位:创业教师岗 | |||||||||||
考生姓名 | 试讲成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 岗位排名 | |||||||
涂南 | 88 | 86.6 | 87.3 | 1 | |||||||
黄健 | 83 | 81 | 82 | 2 | |||||||
其他考生缺考 | |||||||||||
报考岗位:学前教育教师岗 | |||||||||||
考生姓名 | 说课成绩(50%) | 基本素质(10%) | 技能展示(40%) | 总成绩 | 岗位排名 | ||||||
向雅欣 | 81 | 81.75 | 79.75 | 80.58 | 1 | ||||||
丁波玲 | 70.25 | 70.5 | 61.25 | 66.68 | 2 | ||||||
其他考生缺考 | |||||||||||
报考岗位:音乐教师岗 | |||||||||||
考生姓名 | 说课成绩(40%) | 基本素质(10%) | 技能展示 | 总成绩 | 岗位排名 | ||||||
黄依卓 | 61.25 | 66.75 | 69 | 65.68 | 1 | ||||||
温梦涵 | 65.25 | 64 | 64 | 64.5 | 2 | ||||||
其他考生缺考 |
|
|
|
| |||||||
报考岗位:舞蹈教师岗 | |||||||||||
考生姓名 | 说课成绩(40%) | 基本素质(10%) | 技能展示(50%) | 总成绩 | 岗位排名 | ||||||
张玉婷 | 81.4 | 80.4 | 83.4 | 82.3 | 1 | ||||||
其他考生缺考 |
|
|
|
| |||||||
对以上公示如有异议,请在2019年5月24日之前向宜春学院纪检监察处0795-3201923、人事处 0795-3202690反馈。
宜春学院人事处
2019年5月21日