准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 备注 | 抽签号 | 成绩 |
20150130 | 纪检监察干事 | 吕 眉 | 女 | 1 | 缺考 | |
20150111 | 纪检监察干事 | 朱力菲 | 女 | 2 | 77.2 | |
20150102 | 纪检监察干事 | 刘 爽 | 女 | 3 | 87 | |
20150103 | 招就处干事 | 郭 迎 | 女 | 4 | 82.8 | |
20150118 | 招就处干事 | 汪洪峰 | 男 | 5 | 78.6 | |
20150209 | 招就处干事 | 何秋兰 | 女 | 6 | 75.6 | |
20150107 | 党政办公室干事 | 敖 翔 | 男 | 7 | 82.6 | |
20150224 | 党政办公室干事 | 李雪梅 | 女 | 8 | 85.2 | |
20150218 | 党政办公室干事 | 汪金涛 | 女 | 9 | 78.2 | |
20150121 | 宣传部干事 | 杨 瑞 | 男 | 10 | 78.2 | |
20150214 | 宣传部干事 | 何惠敏 | 女 | 11 | 79.2 | |
20150105 | 宣传部干事 | 陈 威 | 男 | 12 | 86.2 | |
20150225 | 科研处干事 | 姚 远 | 男 | 13 | 79.4 | |
20150101 | 科研处干事 | 罗 维 | 男 | 14 | 77.2 | |
20150123 | 科研处干事 | 左 莉 | 女 | 15 | 76.6 | |
20150119 | 辅导员 | 梁 慧 | 女 | 英语岗 | 1 | 95.97 |
20150211 | 辅导员 | 梁 良 | 男 | 英语岗 | 2 | 101.77 |
20150204 | 辅导员 | 孙 瑜 | 女 | 英语岗 | 3 | 100.77 |
20150112 | 辅导员 | 屈 蕾 | 女 | 7 | 78.8 | |
20150124 | 辅导员 | 余作雄 | 男 | 4 | 79.8 | |
20150216 | 辅导员 | 陈 艳 | 女 | 9 | 80.2 | |
20150223 | 辅导员 | 刘 婧 | 女 | 8 | 74.8 | |
20150222 | 辅导员 | 易 柳 | 女 | 12 | 81.6 | |
20150221 | 辅导员 | 易思佳 | 女 | 10 | 79.4 | |
20150122 | 辅导员 | 胡颖洁 | 女 | 11 | 89.2 | |
20150114 | 辅导员 | 陈 红 | 女 | 5 | 77.4 | |
20150115 | 辅导员 | 黄 霞 | 女 | 6 | 81.2 | |
对以上人员成绩如有异议,请于6月7日之前向相关部门反映。 人事处:3201265 纪检:3201923 | ||||||
人事处 | ||||||
2015年6月1日 |