准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 备注 | 考生成绩 |
20150119 | 辅导员 | 梁 慧 | 女 | 英语岗 | 67.4 |
20150211 | 辅导员 | 梁 良 | 男 | 英语岗 | 57.1 |
20150204 | 辅导员 | 孙 瑜 | 女 | 英语岗 | 48.2 |
20150112 | 辅导员 | 屈 蕾 | 女 | 71.4 | |
20150124 | 辅导员 | 余作雄 | 男 | 63.2 | |
20150216 | 辅导员 | 陈 艳 | 女 | 63 | |
20150223 | 辅导员 | 刘 婧 | 女 | 61.4 | |
20150222 | 辅导员 | 易 柳 | 女 | 60.6 | |
20150221 | 辅导员 | 易思佳 | 女 | 59.65 | |
20150122 | 辅导员 | 胡颖洁 | 女 | 59.5 | |
20150114 | 辅导员 | 陈 红 | 女 | 57.9 | |
20150115 | 辅导员 | 黄 霞 | 女 | 56.4 | |
20150206 | 辅导员 | 许婷婷 | 女 | 56.25 | |
20150106 | 辅导员 | 曾宪芳 | 女 | 55.6 | |
20150202 | 辅导员 | 程秀敏 | 女 | 55.55 | |
20150113 | 辅导员 | 刘臻� | 女 | 55.4 | |
20150110 | 辅导员 | 张清连 | 女 | 54.8 | |
20150126 | 辅导员 | 何亚莉 | 女 | 52.95 | |
20150210 | 辅导员 | 柴昭元 | 女 | 51.35 | |
20150217 | 辅导员 | 于迎晨 | 女 | 51.1 | |
20150215 | 辅导员 | 闫 冰 | 男 | 49.4 | |
20150208 | 辅导员 | 梁骏楷 | 男 | 48.35 | |
20150213 | 辅导员 | 吴 漫 | 男 | 44.8 | |
20150102 | 纪检监察处 | 刘 爽 | 女 | 62.9 | |
20150130 | 纪检监察处 | 吕 眉 | 女 | 54.1 | |
20150111 | 纪检监察处 | 朱力菲 | 女 | 52.75 | |
20150219 | 纪检监察处 | 陈 欢 | 女 | 52.5 | |
20150117 | 纪检监察处 | 徐 荣 | 女 | 47.4 | |
20150225 | 科研处 | 姚 远 | 男 | 63.75 | |
20150123 | 科研处 | 左 莉 | 女 | 59 | |
20150101 | 科研处 | 罗 维 | 男 | 57.15 | |
20150104 | 科研处 | 潘 清 | 男 | 51.8 | |
20150205 | 科研处 | 张 智 | 男 | 50.65 | |
20150220 | 科研处 | 刘 艳 | 女 | 49.3 | |
20150107 | 校办 | 敖 翔 | 男 | 65 | |
20150224 | 校办 | 李雪梅 | 女 | 58.8 | |
20150218 | 校办 | 汪金涛 | 女 | 54.2 | |
20150129 | 校办 | 易 希 | 女 | 53.4 | |
20150201 | 校办 | 贺 � | 女 | 52.65 | |
20150127 | 校办 | 张源晴 | 女 | 52.2 | |
20150108 | 校办 | 闵 捷 | 女 | 51.7 | |
20150121 | 宣传部 | 杨 瑞 | 男 | 63.1 | |
20150105 | 宣传部 | 陈 威 | 男 | 62.9 | |
20150214 | 宣传部 | 何惠敏 | 女 | 62.9 | |
20150120 | 宣传部 | 赵 庆 | 男 | 60.2 | |
20150203 | 宣传部 | 王 薇 | 女 | 50.3 | |
20150227 | 宣传部 | 孙百灵 | 女 | 48.4 | |
20150226 | 宣传部 | 王 琦 | 男 | 0 | |
20150103 | 招生就业处 | 郭 迎 | 女 | 63.1 | |
20150209 | 招生就业处 | 何秋兰 | 女 | 62.85 | |
20150118 | 招生就业处 | 汪洪峰 | 男 | 61.9 | |
20150125 | 招生就业处 | 林爱华 | 女 | 58.45 | |
20150109 | 招生就业处 | 李碧莹 | 女 | 56.95 | |
20150207 | 招生就业处 | 黄 燕 | 女 | 56.2 | |
20150128 | 招生就业处 | 刘日敏 | 女 | 52.8 | |
20150212 | 招生就业处 | 贺颖洁 | 女 | 51.3 | |
20150116 | 招生就业处 | 李劲忆 | 女 | 50.1 |
对以上人员成绩如有异议,请向相关部门反映。 人事处:3201265 纪检:3201923 | ||||||
人事处 | ||||||
2015年5月30日 |