宜春学院2019年硕士研究生招录考试(非教师岗)总成绩公示
根据宜春学院2019年硕士研究生人员招录公告,经资格审核、现场确认、笔试、面试等环节,现将考试结果公示如下:
考号 | 姓名 | 岗位 | 性别 | 笔试成绩 (占30%) | 面试成绩 (70%) | 总成绩 | 岗位排名 |
20190219 | 陈颖 | 辅导员 | 男 | 69.5 | 84 | 79.65 | 1 |
20190306 | 赖涛 | 辅导员 | 男 | 62.5 | 83.57 | 77.249 | 2 |
20190310 | 梁骏楷 | 辅导员 | 男 | 61.5 | 83.57 | 76.949 | 3 |
20190409 | 许剑 | 辅导员 | 男 | 66.5 | 80.14 | 76.048 | 4 |
20190321 | 欧阳式建 | 辅导员 | 男 | 54 | 83.43 | 74.601 | 5 |
20190427 | 郑崇峰 | 辅导员 | 男 | 56.5 | 81.14 | 73.748 | 6 |
20190407 | 徐焕军 | 辅导员 | 男 | 61 | 78.43 | 73.201 | 7 |
20190309 | 李欣腾 | 辅导员 | 男 | 50 | 79.64 | 70.748 | 8 |
20190330 | 万江 | 辅导员 | 男 | 55.5 | 76.57 | 70.249 | 9 |
20190327 | 孙然 | 辅导员 | 女 | 69 | 84.29 | 79.703 | 1 |
20190319 | 龙思敏 | 辅导员 | 女 | 68 | 82.71 | 78.297 | 2 |
20190405 | 吴丽芳 | 辅导员 | 女 | 63.5 | 83.29 | 77.353 | 3 |
20190314 | 刘娜 | 辅导员 | 女 | 65.5 | 82.29 | 77.253 | 4 |
20190222 | 邓文婷 | 辅导员 | 女 | 72 | 79.43 | 77.201 | 5 |
20190408 | 徐日颖 | 辅导员 | 女 | 66.5 | 81 | 76.65 | 6 |
20190304 | 简心怡 | 辅导员 | 女 | 62 | 82.57 | 76.399 | 7 |
20190218 | 陈秋雨桐 | 辅导员 | 女 | 64 | 80.57 | 75.599 | 8 |
20190417 | 易卿 | 辅导员 | 女 | 61.5 | 79.14 | 73.848 | 9 |
20190101 | 曹倩 | 国际交流管理岗 | 女 | 66.5 | 82 | 77.35 | 1 |
20190107 | 宋楠 | 国际交流管理岗 | 女 | 65.5 | 76 | 72.85 | 2 |
20190106 | 邱中旭 | 国际交流管理岗 | 女 | 59 | 76 | 70.9 | 3 |
20190116 | 谢浩 | 基建工程管理专业技术岗 | 男 | 69 | 76.57 | 74.299 | 1 |
20190119 | 周军 | 基建工程管理专业技术岗 | 男 | 60 | 79.29 | 73.503 | 2 |
20190115 | 潘腾 | 基建工程管理专业技术岗 | 男 | 57.5 | 75.57 | 70.149 | 3 |
20190121 | 甘点江 | 团学管理岗 | 女 | 56.5 | 83.43 | 75.351 | 1 |
20190123 | 刘梦冉 | 团学管理岗 | 女 | 59 | 79.43 | 73.301 | 2 |
20190124 | 刘婷 | 团学管理岗 | 女 | 58.5 | 75.14 | 70.148 | 3 |
20190204 | 何杰 | 新闻采编专业技术岗 | 男 | 61.5 | 84.57 | 77.649 | 1 |
20190203 | 曾小雅 | 新闻采编专业技术岗 | 女 | 62 | 77.57 | 72.899 | 2 |
20190207 | 王琪 | 新闻采编专业技术岗 | 女 | 60.5 | 77.14 | 72.148 | 3 |
对以上公示如有异议,请在2019年5月18日之前向宜春学院纪检监察处0795-3201923、人事处 0795-3202690反馈。
宜春学院人事处
2019年5月12日